ラインアップ(車種選択)

メーカー 車名 グレード 年式 型式 エンジン
Porsche 911(991.1) カレラ 2011-2015 991MA104 3.4 F6 350ps 選択
Porsche 911(991.1) カレラ カブリオレ 2011-2015 991MA104 3.4 F6 350ps
Porsche 911(991.1) カレラS 2011-2015 991MA103 3.8 F6 400ps
Porsche 911(991.1) カレラS カブリオレ 2011-2015 991MA103 3.8 F6 400ps
Porsche 911(991.1) カレラ4 2012-2015 991MA104 3.4 F6 350ps
Porsche 911(991.1) カレラ4 カブリオレ 2012-2015 991MA104 3.4 F6 350ps
Porsche 911(991.1) カレラ4S 2012-2015 991MA103 3.8 F6 400ps
Porsche 911(991.1) カレラ4S カブリオレ 2012-2015 991MA103 3.8 F6 400ps
Porsche 911(991.1) タルガ4 2015 991MA104 3.4 F6 350ps
Porsche 911(991.1) タルガ4S 2014-2015 991MA103 3.8 F6 400ps
Porsche 911(991.1) カレラGTS 2014-2015 991MA103 3.8 F6 430ps
Porsche 911(991.1) カレラGTS カブリオレ 2014-2015 3.8 F6 430ps
Porsche 911(991.1) カレラ4 GTS 2014-2015 991MA103 3.8 F6 430ps
Porsche 911(991.1) カレラ4 GTS カブリオレ 2014-2015 3.8 F6 430ps
Porsche 911(991.1) タルガ4 GTS 2015 991MA103 3.8 F6 430ps
Porsche 911(991.1) ターボ 2013-2015 991MA171 3.8 F6ツインT 520ps 選択
Porsche 911(991.1) ターボ カブリオレ 2013-2015 991MA171 3.8 F6ツインT 520ps
Porsche 911(991.1) ターボS 2013-2015 991MA171 3.8 F6ツインT 560ps
Porsche 911(991.1) ターボS カブリオレ 2013-2015 991MA171 3.8 F6ツインT 560ps
ページトップへ